最新动态

地址:东莞市清溪镇清溪科技路425号
ETFE(F40)耐化学性能表---东莞市鑫氟五金有限公司
发布时间:2023-09-21 21:57:34 最后更新:2023-09-21 21:58:55 浏览次数:587ETFE (F40)耐化学性能测试表
化学物质 | 测试温度 | 抗张强度 | 伸长率 | 化学物质 | 测试温度 | 抗张强度 | 伸长率 |
硝酸(20%) | 120 | 没影响 | 没影响 | 氢氧化钠(50% ) | 120 | 没影响 | 没影响 |
硝酸(30%) | 120 | 没影响 | 没影响 | 氢氧化钠(10%) | 120 | 没影响 | 没影响 |
硝酸(70%) | 120 | 没影响 | 没影响 | 氰化铜 | 160 | 没影响 | 没影响 |
发烟硝酸(90%) | 50 | 没影响 | 没影响 | 苯 | 100 | 没影响 | 没影响 |
盐酸(10%) | 130 | 没影响 | 没影响 | 甲苯 | 120 | 没影响 | 没影响 |
盐酸(36%) | 110 | 没影响 | 没影响 | 氯苯 | 135 | 没影响 | 没影响 |
磷酸(30%) | 120 | 没影响 | 没影响 | 硝基苯 | 180 | 没影响 | 没影响 |
磷酸(85%) | 135 | 没影响 | 没影响 | 二甲苯 | 120 | 没影响 | 没影响 |
醋酸(50%) | 120 | 没影响 | 没影响 | 硫酸(96%) | 140 | 没影响 | 没影响 |
硫酸(60%) | 135 | 没影响 | 没影响 | 硫酸(98%) | 150 | 没影响 | 没影响 |
硫酸(78%) | 120 | 没影响 | 没影响 | 发烟硫酸 | 50 | 没影响 | 没影响 |
硫酸(91%) | 110 | 没影响 | 没影响 | 氦溴酸(50%) | 180 | 没影响 | 没影响 |
甲酚 | 135 | 没影响 | 没影响 | 氢氟酸(35%) | 135 | 没影响 | 没影响 |
二甲基甲酰胺 | 120 | 没影响 | 没影响 | 氢氟酸(70%) | 100 | 没影响 | 没影响 |
甲醛(37%) | 110 | 没影响 | 没影响 | 氢氟酸(100%) | 60 | 没影响 | 没影响 |
丙酮(50%) | 100 | 没影响 | 没影响 | 高氦酸(10%) | 110 | 没影响 | 没影响 |
甲基异丁酮 | 110 | 没影响 | 没影响 | 高氯酸 | 65 | 没影响 | 没影响 |
氯气(干或湿) | 150 | 没影响 | 没影响 | 氟硅酸 | 180 | 没影响 | 没影响 |
臭氧 | 100 | 没影响 | 没影响 | 氯磺酸 | 65 | 没影响 | 没影响 |
苯酚 | 100 | 没影响 | 没影响 | 苯磺酸 | 120 | 没影响 | 没影响 |
次氯酸钠(17%) | 180 | 没影响 | 没影响 | 甘昧酸 | 100 | 没影响 | 没影响 |
次氯酸钠(20%) | 180 | 没影响 | 没影响 | 水杨酸 | 120 | 没影响 | 没影响 |
过氧化氢(30%) | 120 | 没影响 | 没影响 | 月桂酸 | 120 | 没影响 | 没影响 |
过氧化氢(90%) | 65 | 没影响 | 没影响 | 甲醇 | 180 | 没影响 | 没影响 |
三氢化硫(干) | 180 | 没影响 | 没影响 | 戊醇 | 180 | 没影响 | 没影响 |
三氢化硫(湿) | 180 | 没影响 | 没影响 | 环已醇 | 120 | 没影响 | 没影响 |
二氧化硫 | 110 | 没影响 | 没影响 | 醋酸戊酯 | 120 | 没影响 | 没影响 |
三氢化硫 | 24 | 没影响 | 没影响 | 氯己醇 | 65 | 没影响 | 没影响 |
三氢化锑 | 100 | 没影响 | 没影响 | 聚乙酸乙烯酯 | 180 | 没影响 | 没影响 |
三氢化铁 | 180 | 没影响 | 没影响 | 王水 | 100 | 没影响 | 没影响 |
四氯化碳 | 150 | 没影响 | 没影响 | 碘 | 110 | 没影响 | 没影响 |
氢氧化钙 | 120 | 没影响 | 没影响 | 氯化亚铁 | 180 | 没影响 | 没影响 |
氢氧化钾50% | 140 | 没影响 | 没影响 | 环氧乙烷 | 110 | 没影响 | 没影响 |
液溴 | 150 | 没影响 | 没影响 | 酯氨气(干燥) | 180 | 没影响 | 没影响 |
甲烷 | 120 | 没影响 | 没影响 | 酯氨气(30%) | 110 | 没影响 | 没影响 |
溴甲烷 | 180 | 没影响 | 没影响 | 氯乙烯 | 135 | 没影响 | 没影响 |
环己烷 | 180 | 没影响 | 没影响 | 碳酰氯 | 100 | 没影响 | 没影响 |
氯戊烷 | 180 | 没影响 | 没影响 | 矿物油 | 180 | 没影响 | 没影响 |
二氧甲烷 | 100 | 没影响 | 没影响 |
|
|
| 没影响 |